3x3x3 Fewest Moves - First Round
# | name | country | t1 | t2 | t3 | mean | best |
---|
1 | Belarus | 26 | 27 | 28 | NR 27.00 | 26 | |
2 | Russia | 29 | 29 | 32 | 30.00 | 29 | |
3 | Belarus | 33 | 27 | 40 | 33.33 | 27 | |
4 | Russia | 33 | 32 | 39 | 34.67 | 32 | |
5 | Belarus | 35 | 39 | 31 | 35.00 | 31 | |
6 | Belarus | 37 | 32 | 38 | 35.67 | 32 | |
7 | Belarus | 47 | 32 | 33 | 37.33 | 32 | |
8 | Russia | 36 | 40 | 38 | 38.00 | 36 | |
9 | Belarus | 45 | 39 | 34 | 39.33 | 34 | |
10 | Belarus | 40 | 38 | 48 | 42.00 | 38 | |
11 | Belarus | 40 | 49 | 42 | 43.67 | 40 | |
12 | Belarus | 62 | 56 | 57 | 58.33 | 56 | |
13 | Belarus | 30 | 32 | DNF | DNF | 30 | |
14 | Belarus | 34 | DNF | DNF | DNF | 34 | |
15 | Belarus | 44 | DNF | 38 | DNF | 38 | |
16 | Belarus | 41 | DNF | 46 | DNF | 41 | |
17 | Belarus | DNF | 44 | DNF | DNF | 44 | |
18 | Belarus | 45 | 49 | DNF | DNF | 45 | |
18 | Belarus | DNF | 45 | 60 | DNF | 45 | |
20 | Belarus | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
20 | Belarus | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
20 | Belarus | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
20 | Belarus | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
20 | Belarus | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Personal, national, continental and world records are calculated from a copy of the official results, of which the

This copy could be not actual or not up to date