Pyraminx - First Round
# | name | country | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|
1 | Romania | 3.50 | 2.34 | 1.81 | 2.26 | 4.03 | NR 2.70 | 1.81 | |
2 | Romania | 4.96 | 2.22 | 3.90 | 5.44 | 4.54 | 4.47 | 2.22 | |
3 | Romania | 7.97 | 3.90 | 5.59 | 4.64 | 5.06 | 5.10 | 3.90 | |
4 | Germany | 6.81 | 3.63 | 3.97 | 9.79 | 5.26 | 5.35 | 3.63 | |
5 | Romania | 6.11 | 4.66 | 5.37 | 5.52 | 5.70 | 5.53 | 4.66 | |
6 | Romania | 6.10 | 4.50 | 5.36 | 5.15 | 6.56 | 5.54 | 4.50 | |
7 | Romania | 5.05 | 5.55 | 2.64 | 6.72 | 6.11 | 5.57 | 2.64 | |
8 | Romania | 5.51 | 3.51 | 5.81 | 7.89 | 6.18 | 5.83 | 3.51 | |
9 | Romania | 10.67 | 5.90 | 6.27 | 5.49 | 7.81 | 6.66 | 5.49 | |
10 | Romania | 16.37 | 5.87 | 5.54 | 5.91 | 10.89 | 7.56 | 5.54 | |
11 | Romania | 9.98 | 7.88 | 7.91 | 8.31 | 8.90 | 8.37 | 7.88 | |
12 | Romania | 9.65 | 7.28 | 13.65 | 8.33 | 6.85 | 8.42 | 6.85 | |
13 | Romania | 10.44 | 6.57 | 3.99 | DNF | 8.42 | 8.48 | 3.99 | |
14 | Bulgaria | 14.35 | 6.93 | 10.19 | 6.38 | 9.65 | 8.92 | 6.38 | |
15 | Romania | 11.12 | 7.05 | 9.92 | 5.90 | 10.21 | 9.06 | 5.90 | |
16 | Romania | 16.05 | 12.96 | 6.93 | 6.04 | 7.67 | 9.19 | 6.04 | |
17 | Romania | 11.30 | 7.79 | 10.23 | 8.95 | 9.00 | 9.39 | 7.79 | |
18 | Romania | 9.44 | 8.91 | 5.75 | 11.13 | 9.84 | 9.40 | 5.75 | |
19 | Romania | 11.61 | 8.90 | 5.28 | 8.65 | 12.89 | 9.72 | 5.28 | |
20 | Romania | 10.71 | 12.21 | 9.36 | 8.49 | 9.61 | 9.89 | 8.49 | |
21 | Romania | 10.61 | 9.30 | 9.66 | 11.60 | 9.59 | 9.95 | 9.30 | |
22 | Romania | 12.63 | 9.72 | 10.84 | 5.68 | 10.57 | 10.38 | 5.68 | |
23 | Romania | 12.62 | 9.33 | 6.68 | 10.14 | 13.49 | 10.70 | 6.68 | |
24 | Romania | 12.92 | 19.83 | 10.18 | 6.35 | 9.84 | 10.98 | 6.35 | |
25 | Romania | 11.01 | 12.17 | 5.96 | 11.51 | 12.61 | 11.56 | 5.96 | |
26 | Romania | 13.09 | 12.12 | 16.76 | 10.29 | 8.46 | 11.83 | 8.46 | |
27 | Romania | 11.89 | 9.96 | 12.18 | 13.64 | 12.02 | 12.03 | 9.96 | |
28 | Romania | 14.08 | 13.63 | 10.17 | 13.93 | 18.14 | 13.88 | 10.17 | |
29 | Romania | 25.35 | 14.20 | 13.35 | 13.95 | 14.01 | 14.05 | 13.35 | |
30 | Romania | 17.94 | 12.79 | 12.24 | 11.48 | 18.32 | 14.32 | 11.48 | |
31 | Romania | 21.94 | 17.50 | 18.14 | 10.66 | 9.32 | 15.43 | 9.32 | |
32 | Romania | 15.23 | 17.96 | 14.43 | 16.41 | 16.13 | 15.92 | 14.43 | |
33 | Romania | 17.65 | 11.21 | 14.94 | 16.81 | 16.43 | 16.06 | 11.21 | |
34 | Romania | 18.76 | 16.77 | 12.89 | 19.41 | 17.79 | 17.77 | 12.89 | |
35 | Romania | DNF | 16.59 | 15.47 | 13.35 | 26.86 | 19.64 | 13.35 | |
36 | Romania | 17.77 | 15.04 | DNF | 27.31 | 13.00 | 20.04 | 13.00 | |
37 | Romania | 33.02 | 26.51 | 29.37 | 14.86 | DNF | 29.63 | 14.86 | |
38 | Moldova | DNF | DNF | 23.08 | 23.26 | 23.54 | DNF | 23.08 |
Personal, national, continental and world records are calculated from a copy of the official results, of which the

This copy could be not actual or not up to date