2x2x2 Cube - First Round
# | name | country | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|
1 | Malaysia | 2.40 | 2.23 | 2.74 | 1.88 | 3.62 | 2.46 | 1.88 | |
2 | Malaysia | 2.76 | 2.52 | 2.53 | 2.62 | 2.34 | 2.56 | 2.34 | |
3 | Malaysia | 3.94 | 3.72 | 2.58 | 5.00 | 2.10 | 3.41 | 2.10 | |
4 | Malaysia | 2.23 | 4.18 | 3.48 | 3.34 | 3.63 | 3.48 | 2.23 | |
5 | Malaysia | 4.72 | 3.47 | 3.30 | 3.23 | 3.84 | 3.54 | 3.23 | |
6 | Malaysia | 4.20 | 3.38 | 8.59 | 3.42 | 3.38 | 3.67 | 3.38 | |
7 | Malaysia | 4.58 | 3.37 | 2.86 | 4.07 | 3.92 | 3.79 | 2.86 | |
8 | Malaysia | 3.04 | DNF | 4.23 | 4.18 | 2.78 | 3.82 | 2.78 | |
9 | Malaysia | 8.10 | 3.30 | 3.58 | 4.82 | 3.30 | 3.90 | 3.30 | |
10 | Malaysia | 6.48 | 3.26 | 5.20 | 3.61 | 3.41 | 4.07 | 3.26 | |
11 | Malaysia | 4.40 | 3.33 | 6.07 | 4.86 | 3.43 | 4.23 | 3.33 | |
12 | Malaysia | 6.43 | 4.81 | 4.68 | 3.51 | 2.84 | 4.33 | 2.84 | |
13 | Malaysia | 4.44 | 4.26 | 5.45 | 2.75 | 4.50 | 4.40 | 2.75 | |
14 | Malaysia | 3.32 | 5.16 | 4.00 | 7.98 | 4.04 | 4.40 | 3.32 | |
15 | Malaysia | 4.18 | 4.90 | 4.83 | 3.47 | 4.47 | 4.49 | 3.47 | |
16 | Malaysia | 4.25 | 3.53 | 5.76 | 2.93 | 7.19 | 4.51 | 2.93 | |
17 | Malaysia | 4.75 | 4.88 | 4.85 | 2.17 | 4.27 | 4.62 | 2.17 | |
18 | Malaysia | 4.47 | 4.92 | 4.37 | 4.54 | 8.66 | 4.64 | 4.37 | |
19 | Malaysia | 4.32 | 4.36 | 5.30 | 5.40 | 4.07 | 4.66 | 4.07 | |
20 | Malaysia | 5.25 | 2.47 | 4.26 | 4.55 | 6.97 | 4.69 | 2.47 | |
21 | Malaysia | 4.30 | 4.23 | 7.70 | 4.27 | 5.53 | 4.70 | 4.23 | |
22 | Malaysia | 4.55 | 4.56 | 5.49 | 3.89 | 5.08 | 4.73 | 3.89 | |
23 | Malaysia | 4.24 | 4.62 | 5.85 | 5.04 | 4.81 | 4.82 | 4.24 | |
24 | Malaysia | 4.56 | 5.71 | 4.30 | 3.62 | 9.35 | 4.86 | 3.62 | |
25 | Malaysia | 4.98 | 4.56 | 5.08 | 5.85 | 3.20 | 4.87 | 3.20 | |
26 | Malaysia | 3.45 | 5.59 | 5.53 | 5.52 | 3.76 | 4.94 | 3.45 | |
27 | Brunei | 6.15 | 5.25 | 3.35 | 5.46 | 4.19 | NR 4.97 | NR 3.35 | |
28 | Malaysia | 2.69 | 6.49 | 5.39 | 5.26 | 4.33 | 4.99 | 2.69 | |
29 | Malaysia | 4.93 | 2.45 | 6.24 | 5.66 | 4.43 | 5.01 | 2.45 | |
30 | Malaysia | 5.53 | 4.95 | 4.71 | 4.33 | 6.52 | 5.06 | 4.33 | |
31 | Malaysia | 5.00 | 7.71 | 4.39 | 4.53 | 5.70 | 5.08 | 4.39 | |
32 | Malaysia | 6.29 | 4.72 | 3.85 | DNF | 4.26 | 5.09 | 3.85 | |
33 | Malaysia | 6.41 | 5.02 | 4.34 | 4.73 | 5.70 | 5.15 | 4.34 | |
34 | Malaysia | 4.62 | 5.30 | 4.46 | 5.57 | 6.18 | 5.16 | 4.46 | |
35 | India | 5.21 | 4.70 | 5.07 | 5.33 | 6.32 | 5.20 | 4.70 | |
36 | Malaysia | 5.19 | 5.79 | 4.86 | 5.88 | 3.58 | 5.28 | 3.58 | |
37 | Malaysia | 4.56 | 5.46 | 3.04 | 5.95 | 5.94 | 5.32 | 3.04 | |
38 | Malaysia | 5.65 | 5.82 | 4.77 | 6.72 | 4.74 | 5.41 | 4.74 | |
39 | Malaysia | 5.63 | 4.52 | 6.51 | 3.80 | 6.17 | 5.44 | 3.80 | |
40 | Malaysia | 4.34 | 6.07 | 5.91 | 6.64 | 4.17 | 5.44 | 4.17 | |
41 | Malaysia | 7.19 | 4.97 | 4.58 | 5.33 | 6.07 | 5.46 | 4.58 | |
42 | Malaysia | 4.42 | 4.80 | 16.10 | 7.19 | 4.23 | 5.47 | 4.23 | |
43 | Malaysia | 4.29 | 14.60 | 5.44 | 6.86 | 3.10 | 5.53 | 3.10 | |
44 | Malaysia | 6.25 | 6.16 | 6.07 | 3.96 | 4.39 | 5.54 | 3.96 | |
45 | Malaysia | 4.92 | 6.14 | 7.35 | 4.94 | 5.56 | 5.55 | 4.92 | |
46 | Malaysia | 4.27 | 4.73 | 3.27 | 7.93 | 7.73 | 5.58 | 3.27 | |
47 | Malaysia | 6.58 | 4.15 | 4.34 | 5.85 | 6.58 | 5.59 | 4.15 | |
48 | Malaysia | DNF | 5.48 | 5.93 | 4.37 | 5.40 | 5.60 | 4.37 | |
49 | Malaysia | 7.56 | 4.81 | 3.87 | 6.38 | 5.63 | 5.61 | 3.87 | |
50 | Malaysia | 5.95 | 6.24 | 5.16 | 4.76 | 6.13 | 5.75 | 4.76 | |
51 | Malaysia | 5.35 | 6.77 | 6.04 | 5.40 | 5.82 | 5.75 | 5.35 | |
52 | Malaysia | 6.28 | 4.65 | 5.60 | 6.94 | 5.49 | 5.79 | 4.65 | |
53 | Malaysia | 6.65 | 5.66 | 6.55 | 3.43 | 5.37 | 5.86 | 3.43 | |
54 | Malaysia | 8.75 | 5.57 | 5.33 | 6.90 | 3.91 | 5.93 | 3.91 | |
55 | Malaysia | 5.96 | 3.00 | 6.31 | 5.56 | 6.61 | 5.94 | 3.00 | |
56 | Malaysia | 8.25 | 6.43 | 5.39 | 6.04 | 3.12 | 5.95 | 3.12 | |
57 | Malaysia | 5.87 | 5.55 | 6.46 | 7.97 | 4.06 | 5.96 | 4.06 | |
58 | Malaysia | 6.26 | 5.90 | 4.15 | 5.71 | 6.92 | 5.96 | 4.15 | |
59 | Malaysia | 5.37 | 6.40 | 4.63 | 6.11 | 8.43 | 5.96 | 4.63 | |
60 | Malaysia | 3.66 | 6.08 | 6.43 | 7.14 | 5.65 | 6.05 | 3.66 | |
61 | Malaysia | 5.18 | 6.06 | 3.78 | 7.33 | 7.52 | 6.19 | 3.78 | |
62 | Malaysia | 7.44 | 5.02 | 5.71 | 6.37 | 6.58 | 6.22 | 5.02 | |
63 | Malaysia | 6.58 | 8.28 | 5.78 | 6.30 | 5.15 | 6.22 | 5.15 | |
64 | Hungary | 6.41 | 8.61 | 4.88 | 5.93 | 6.54 | 6.29 | 4.88 | |
65 | Malaysia | 5.77 | 4.82 | 6.58 | 7.63 | 6.58 | 6.31 | 4.82 | |
66 | Malaysia | 8.59 | 4.11 | 6.26 | 7.21 | 5.53 | 6.33 | 4.11 | |
67 | Malaysia | 6.11 | 5.79 | 6.42 | 7.27 | 6.57 | 6.37 | 5.79 | |
68 | Malaysia | 4.56 | 7.94 | 5.06 | 6.49 | 7.68 | 6.41 | 4.56 | |
69 | Malaysia | 6.50 | 6.99 | 6.15 | 6.71 | 4.75 | 6.45 | 4.75 | |
70 | Malaysia | 8.09 | 6.27 | 7.44 | 5.48 | 5.66 | 6.46 | 5.48 | |
71 | Malaysia | 7.02 | 6.60 | 5.60 | 6.22 | 6.56 | 6.46 | 5.60 | |
72 | Malaysia | 5.92 | 6.94 | 5.32 | 7.14 | 6.74 | 6.53 | 5.32 | |
73 | Malaysia | 5.58 | 6.99 | 5.14 | 9.05 | 7.17 | 6.58 | 5.14 | |
74 | Malaysia | 6.29 | 7.06 | 5.02 | 10.38 | 6.82 | 6.72 | 5.02 | |
75 | Malaysia | 11.61 | 7.72 | 6.30 | 6.26 | 6.14 | 6.76 | 6.14 | |
76 | Malaysia | 10.91 | 6.88 | 6.42 | 7.08 | 4.87 | 6.79 | 4.87 | |
77 | Malaysia | 6.86 | 6.61 | 7.31 | 7.02 | 6.46 | 6.83 | 6.46 | |
78 | Malaysia | 9.46 | 6.63 | 4.37 | 7.44 | 6.50 | 6.86 | 4.37 | |
79 | Malaysia | 7.15 | 5.69 | 8.05 | 4.92 | 8.79 | 6.96 | 4.92 | |
80 | Malaysia | 6.77 | 7.16 | 19.60 | 6.96 | 6.26 | 6.96 | 6.26 | |
81 | Malaysia | 6.89 | 2.68 | 7.84 | 6.30 | 9.98 | 7.01 | 2.68 | |
82 | Malaysia | 7.35 | 4.77 | 6.42 | 8.13 | 7.27 | 7.01 | 4.77 | |
83 | Malaysia | 8.24 | 9.07 | 7.75 | 4.70 | 5.15 | 7.05 | 4.70 | |
84 | Malaysia | 7.56 | 7.16 | 7.32 | 6.68 | 5.24 | 7.05 | 5.24 | |
85 | Malaysia | 7.59 | 7.07 | 6.75 | 10.61 | 5.99 | 7.14 | 5.99 | |
86 | Malaysia | 9.42 | 7.26 | 7.88 | 5.95 | 6.46 | 7.20 | 5.95 | |
87 | Malaysia | 7.22 | 8.99 | 4.60 | 8.16 | 6.47 | 7.28 | 4.60 | |
88 | Malaysia | 9.50 | 7.12 | 6.89 | 7.80 | 7.08 | 7.33 | 6.89 | |
89 | Malaysia | 7.02 | 7.69 | 5.84 | 7.47 | 7.96 | 7.39 | 5.84 | |
90 | Malaysia | 8.85 | 6.33 | 8.78 | 7.07 | 6.43 | 7.43 | 6.33 | |
91 | Malaysia | 6.56 | 7.46 | 6.82 | 9.48 | 8.07 | 7.45 | 6.56 | |
92 | Malaysia | 7.83 | 15.99 | 5.07 | 8.58 | 6.13 | 7.51 | 5.07 | |
93 | Malaysia | 7.10 | 9.14 | 6.65 | 8.37 | 7.30 | 7.59 | 6.65 | |
94 | Malaysia | 13.22 | 4.75 | 9.56 | 6.38 | 6.88 | 7.61 | 4.75 | |
95 | Malaysia | 13.52 | 6.82 | 5.48 | 6.89 | 9.48 | 7.73 | 5.48 | |
96 | Malaysia | 8.13 | 11.22 | 6.86 | 8.39 | 4.29 | 7.79 | 4.29 | |
97 | Malaysia | 8.47 | 9.56 | 4.60 | 8.00 | 7.52 | 8.00 | 4.60 | |
98 | Malaysia | 9.22 | 9.42 | 7.22 | 3.62 | 7.77 | 8.07 | 3.62 | |
99 | Malaysia | 10.05 | 5.97 | 12.49 | 8.53 | 5.86 | 8.18 | 5.86 | |
100 | Malaysia | 7.78 | 10.08 | 9.95 | 7.16 | 6.73 | 8.30 | 6.73 | |
101 | Malaysia | 27.02 | 11.19 | 6.61 | 7.37 | 6.82 | 8.46 | 6.61 | |
102 | Malaysia | 10.21 | 5.84 | 6.74 | 8.47 | 11.83 | 8.47 | 5.84 | |
103 | Malaysia | 7.18 | 8.07 | DNF | 3.28 | 10.36 | 8.54 | 3.28 | |
104 | Malaysia | 9.61 | 8.30 | 6.02 | 9.82 | 7.74 | 8.55 | 6.02 | |
105 | Malaysia | 8.31 | 12.17 | 7.74 | 4.52 | 9.65 | 8.57 | 4.52 | |
106 | Malaysia | 8.32 | 7.31 | 5.40 | 17.90 | 10.07 | 8.57 | 5.40 | |
107 | Malaysia | 8.03 | 9.83 | 10.53 | 7.08 | 8.12 | 8.66 | 7.08 | |
108 | Malaysia | 10.92 | 11.80 | 6.79 | 8.53 | 5.69 | 8.75 | 5.69 | |
109 | Malaysia | 9.95 | 7.61 | 5.79 | 9.57 | 9.22 | 8.80 | 5.79 | |
110 | Malaysia | 10.47 | DNF | 8.43 | 7.90 | 7.72 | 8.93 | 7.72 | |
111 | Malaysia | 10.38 | 9.35 | 5.75 | 8.17 | 9.75 | 9.09 | 5.75 | |
112 | Malaysia | 9.30 | 9.69 | 8.71 | 7.75 | 11.10 | 9.23 | 7.75 | |
113 | Malaysia | 15.58 | 10.79 | 5.11 | 11.26 | 5.74 | 9.26 | 5.11 | |
114 | Malaysia | 13.86 | 10.53 | 7.08 | 10.22 | 6.69 | 9.28 | 6.69 | |
115 | Malaysia | 9.47 | 10.46 | 7.71 | 8.91 | 11.62 | 9.61 | 7.71 | |
116 | Malaysia | 15.29 | 13.24 | 5.69 | 9.95 | 6.02 | 9.74 | 5.69 | |
117 | Malaysia | 8.81 | 14.14 | 8.38 | 10.05 | 10.47 | 9.78 | 8.38 | |
118 | Malaysia | 11.16 | 8.67 | 12.92 | 9.50 | 8.61 | 9.78 | 8.61 | |
119 | Malaysia | 7.88 | 10.83 | 14.56 | 10.77 | 6.62 | 9.83 | 6.62 | |
120 | Malaysia | 8.97 | 9.08 | 12.22 | 6.66 | 11.90 | 9.98 | 6.66 | |
121 | Malaysia | 7.70 | 11.73 | 10.09 | 8.28 | DNF | 10.03 | 7.70 | |
122 | Malaysia | 8.02 | 13.08 | 10.85 | 11.33 | 4.92 | 10.07 | 4.92 | |
123 | Malaysia | 8.10 | 20.89 | 10.36 | 11.40 | 8.61 | 10.12 | 8.10 | |
124 | Malaysia | 12.86 | 8.82 | 6.27 | 8.90 | 17.77 | 10.19 | 6.27 | |
125 | Malaysia | 24.47 | 7.98 | 10.95 | 10.05 | 10.77 | 10.59 | 7.98 | |
126 | Malaysia | 10.64 | 13.52 | 7.95 | 17.63 | 7.33 | 10.70 | 7.33 | |
127 | Malaysia | 11.79 | 20.64 | 11.72 | 7.93 | 8.59 | 10.70 | 7.93 | |
128 | Malaysia | 10.01 | 12.73 | 9.47 | 8.66 | 12.74 | 10.74 | 8.66 | |
129 | Malaysia | 10.03 | DNF | 8.60 | 11.77 | 11.21 | 11.00 | 8.60 | |
130 | Malaysia | 9.12 | 11.52 | 10.13 | 13.15 | 11.53 | 11.06 | 9.12 | |
131 | Malaysia | 10.50 | 12.54 | 5.37 | 14.39 | 10.34 | 11.13 | 5.37 | |
132 | Malaysia | 11.61 | 15.62 | 7.61 | 16.56 | 10.33 | 12.52 | 7.61 | |
133 | Malaysia | 21.20 | 12.12 | 9.29 | 13.98 | 15.66 | 13.92 | 9.29 | |
134 | Malaysia | 18.00 | 10.50 | 10.87 | 13.95 | 16.96 | 13.93 | 10.50 | |
135 | Malaysia | 13.73 | 16.71 | 12.44 | 15.66 | 10.66 | 13.94 | 10.66 | |
136 | Malaysia | 27.77 | 20.04 | 11.70 | 12.26 | 8.10 | 14.67 | 8.10 | |
137 | Malaysia | 18.50 | 13.76 | 16.57 | 15.39 | 15.24 | 15.73 | 13.76 | |
138 | Malaysia | 16.51 | 19.58 | 14.37 | 13.82 | 16.43 | 15.77 | 13.82 | |
139 | Malaysia | 13.87 | 16.12 | 18.10 | 18.02 | 12.47 | 16.00 | 12.47 | |
140 | Malaysia | 23.28 | 14.73 | 15.32 | 17.83 | 19.54 | 17.56 | 14.73 | |
141 | Malaysia | 19.00 | 26.71 | 19.80 | 11.22 | 16.16 | 18.32 | 11.22 | |
142 | Malaysia | 33.62 | 56.69 | 17.32 | 17.68 | 47.00 | 32.77 | 17.32 | |
Malaysia |
Personal, national, continental and world records are calculated from a copy of the official results, of which the

This copy could be not actual or not up to date